目次
Market Whispers
内部者/公的開示データから、直近の「巨額取引」を検知しました。
取引の事実
| 会社名 | Venu Holding Corporation |
|---|---|
| ティッカー | $VENU |
| 人物 | ROTH JAY W |
| 役職/属性 | director, 10 percent owner, officer: CEO… |
| 売買種別 | 購入 |
| 推定取引額(USD) | $6,000,000 |
| 推定取引額(JPY概算) | 約9.0億円(1ドル=150円換算) |
| 取引日 | 2026-10-20 |
| 開示日 | 2026-10-22 19:00:02 |
| 区分 | SEC Form 4 (Insider Filing) |
原典リンク:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1770501/000149315226048147/0001493152-26-048147-index.htm
Data Source: SEC (米国証券取引委員会) Form 4 / Analyzed by AGM AI

